Estadísticas Académicas
Datos transparentes por tema estadístico, programa de estudio y año académico.
INGRESANTES
| Programa de Estudio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración de Empresas | 0 | 0 | 205 | 238 | 0 | 245 |
| Arquitectura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contabilidad y Finanzas | 0 | 0 | 172 | 195 | 0 | 198 |
| Derecho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Educación | 0 | 0 | 128 | 125 | 0 | 119 |
| Ingeniería de Sistemas | 0 | 0 | 312 | 356 | 0 | 387 |
| Psicología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evolución por programa (INGRESANTES)
EGRESADOS
| Programa de Estudio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración de Empresas | 100 | 145 | 156 | 167 | 178 | 190 |
| Arquitectura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contabilidad y Finanzas | 0 | 89 | 95 | 102 | 98 | 105 |
| Derecho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Educación | 0 | 45 | 42 | 38 | 34 | 36 |
| Ingeniería de Sistemas | 1 | 234 | 267 | 289 | 312 | 335 |
| Psicología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evolución por programa (EGRESADOS)
TITULADOS
| Programa de Estudio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración de Empresas | 0 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 |
| Arquitectura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contabilidad y Finanzas | 0 | 76 | 82 | 89 | 85 | 91 |
| Derecho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Educación | 0 | 34 | 32 | 29 | 27 | 29 |
| Ingeniería de Sistemas | 0 | 198 | 223 | 245 | 267 | 286 |
| Psicología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |